|
現: 2007-03-25 (日) 06:07:04 ゲスト  |
| + | *概要 [#l761694c] |
| + | 「良い畳表」というのは、大変定義が難しいのですが一般的には以下の2つが基準となります。 |
| + | -色味 |
| + | -重量 |
| | | |
| + | *畳表の構造 [#m25e5591] |
| + | 畳表は、経糸にイ草を垂直に交差させて編んだものです。~ |
| + | 2本の経糸に対して交互に上下に交わるようにイ草を打ち込みます。~ |
| + | 畳表を真横から見たときには以下の図のようになり、真ん中の経糸の上下にイ草が置かれ横から押しつけられて編まれていきます。(織ると言う) |
| + | #ref(omote-model.gif) |
| + | *効果 [#v34d24d1] |
| + | 上の図より下の図のイ草の方が同じ長さに対して本数が多いため縦長につぶれ、結果的には畳表の厚みを増すことになります。~ |
| + | これは、同じ大きさの畳表ではイ草の本数が多い物が厚くなるのと同時に、重量が増えることを意味しています。~ |
| + | 上から見た場合には、イ草1本1本の固有の色があったとしても、目に見える面積が少ないので色味も整ってきます。~ |
| + | また、畳表面から傷が付いたとしても内部まで影響する割合が少ないため丈夫だと言えます。 |
- Q&A/良い畳表とはどんなものですか? のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2007-03-25 (日) 06:07:04 ゲスト
Counter: 11254,
today: 1,
yesterday: 0